|
公司基本資料信息
|
指標(biāo)名稱 | 單位 | 刨花板(P2型)>13~20mm | 萬華禾香板>13~20mm | 中密度纖維板>13~22mm |
密度 | mg/m3 | - | 650~880 | 650~880 |
靜曲強度 | MPa | ≥11 | ≥13 | ≥24 |
彈性模量 | MPa | ≥1600 | ≥1600 | ≥2300 |
內(nèi)結(jié)合強度 | MPa | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.45 |
表面結(jié)合強度 | MPa | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.9 |
板面握釘力 | N | ≥900 | ≥1100 | - |
板邊握釘力 | N | ≥600 | ≥700 | - |
2h吸水厚度膨脹率 | % | ≤8 | ≤6 | ≤12(24h) |
國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4897—2015 | GB/T21723—2008 | GB/T11718—2009 | |
游離甲醛釋放量(干燥器法) | mg/L | E1級:<5~1.5 | 未檢出 | E1級:<5~1.5 |
不同于傳統(tǒng)人造板中脲醛樹脂膠粘劑的物理粘接方式,萬華MDI生態(tài)粘合劑與秸稈纖維發(fā)生聚合反應(yīng),以高分子方式粘接成板。
MDI生態(tài)粘合劑與秸稈纖維混合時,萬會發(fā)生三重反應(yīng)徹底改變板體分子結(jié)構(gòu):
這種高分子聚合方式使板材內(nèi)部經(jīng)絡(luò)縱深,致密無隙,從而實現(xiàn)板材性能提升。據(jù)國家機構(gòu)檢測,萬華禾香板各項理化指標(biāo)均達到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)。